Alle Personen, die dieses Programm schon einmal gehört haben.
(Quelle: EMA II 2020)
Alle Personen, die den Sender an einem durchschnittlichen Werktag gehört haben.
(Quelle: EMA II 2020)
Antenne | Kabel | |
Anröchte | 103,6 MHz | 103,1 MHz |
Bad Sassendorf | 100,9 MHz | 90,10 MHz |
Ense | 107,3 MHz | 90,10 MHz |
Erwitte | 103,6 MHz | 103,1 MHz |
Geseke | 103,6 MHz | 103,1 MHz |
Lippetal | 100,9 MHz | 90,10 MHz |
Lippstadt | 103,6 MHz | 103,1 MHz |
Möhnesee | 100,9 MHz | 90,10 MHz |
Rüthen | 107,7 MHz | 103,1 MHz |
Soest | 100,9 MHz | 90,10 MHz |
Warstein | 107,7 MHz | 103,1 MHz |
Welver | 107,3 MHz | 90,10 MHz |
Werl | 107,3 MHz | 90,10 MHz |
Wickede | 107,3 MHz | 90,10 MHz |
Wert, der den Anteil der Personen (ab 14 J.) angibt, die den Sender empfangen können.